2018年7月至2019年8月新技术评估结果
发布时间:2020-07-20 作者:KY.COM 点击量:1562
2018年7月至2019年8月新技术评估结果
2019年,国家电网有限公司全面落实科技创新开放合作八项举措,发布“开放应用全社会新技术”解读公告,并开展了新技术征集工作。社会各界反响强烈,各高端装备设备制造企业、各省(市)电力公司等单位积极开展了申报工作。2018年7月至2019年8月,新技术征集系统共收到275项新技术(新产品)成果申报。公司组织专家进行了公正、客观、全面地评估,技术评估综合考虑技术原理科学性、性能指标先进性、功能指标有效性等多种因素,共计57项新技术通过评估。现公布如下:
通过评估的新技术汇总表
序号  | 新技术名称  | 申请单位  | 
1  | 配电柜智能锁控系统开发应用(箱柜远程智能化管理系统)  | 烟台久环电子科技有限公司  | 
2  | 多频导纳接地故障检测技术,PVB-S多频导纳产品  | 厦门ABB开关有限公司  | 
3  | 配网智能感知终端  | 上海交通大学  | 
4  | 一种电阻分压组合互感器  | 廊坊电力传感技术有限公司  | 
5  | 一种自动三相同步跌落式熔断器  | 国网湖北电力咸宁市咸安区供电公司  | 
6  | 多功能低压接地线  | 国网湖北电力襄阳供电公司  | 
7  | Mi气候适应性终端信息采集配套装置  | 汉森(青岛)电气工程配电系统有限公司  | 
8  | 配电物联网10kV电子式传感器  | 烟台东方威思顿电气有限公司  | 
9  | 10kV真空断路器运行健康状态在线管理,iVD4中压开关智能化解决方案  | 厦门ABB开关有限公司  | 
10  | 基于智能基于智能物联网和机器人技术的配网综合监控监视系统  | 国网湖北电力黄石供电公司  | 
11  | 一种10kV中压电缆分布式零序电流采集与处理装置  | 国网湖北电力黄石供电公司  | 
12  | 电磁式电流互感器(互补型电流互感器)  | 山东浩特电气有限公司  | 
13  | 无级调容配电变压器  | 合肥华威自动化有限公司  | 
14  | “国网芯”边缘计算核心板  | 北京智芯微电子科技有限公司  | 
15  | 固体绝缘铜包铝管母线  | 广东日昭电工有限公司  | 
16  | 低压配电网零线断线保护装置  | 陕西中恒电气有限公司  | 
17  | 物联网智能微型断路器  | 中电科安科技股份有限公司  | 
18  | 物联网智能万能式断路器  | 中电科安科技股份有限公司  | 
19  | 物联网智能塑壳断路器  | 中电科安科技股份有限公司  | 
20  | 无功电压三级协调AVQC装置  | 南京软核科技有限公司  | 
21  | 多模态数据耦合的现场作业安全智能监测与预警技术研究与应用  | 山东鲁能软件技术有限公司  | 
22  | 基于AI的全过程配变验收  | 南京大国科技有限公司  | 
23  | 城区环网开关DMC控制箱专用支架  | 国网湖北电力襄阳供电公司  | 
24  | 智能免维护超级电容直流电源  | 天津市三源电力设备制造有限公司  | 
25  | 变电站OPGW终端安全监测系统  | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司  | 
26  | 配电网微型同步相量测量装置  | 国电南瑞科技股份有限公司  | 
27  | 蓄电池智能维护及健康管理系统  | 国网江西电力检修公司  | 
28  | 基于玻璃钢的机架式预制舱关键技术研究与应用  | 湖南送变电勘察设计咨询有限公司  | 
29  | 基于配电自动化系统离线式FA功能策略优化  | 国网湖南电力湘潭供电分公司  | 
30  | 智能消谐器参数测试仪的研制  | 国网湖南电力司长沙供电分公司  | 
31  | 变电站在线式蓄电池组智能管理系统  | 国网福建电力厦门供电公司  | 
32  | 低压线路故障智能感知传感器,CL726低压故障智慧能效分析系统  | 深圳市科陆电子科技股份有限公司  | 
33  | 浙电损耗实时监测及节能改造决策辅助系统全覆盖与完善系统开发,RHXS-5000全电压等级电网理论线损在线计算分析及辅助决策软件  | 南京软核科技有限公司  | 
34  | 可对时无线伏安相位仪  | 国网湖北电力黄石供电公司  | 
35  | 二次电缆多功能核线装置  | 国网山东电力淄博供电公司 济南朗宁电力科技有限公司  | 
36  | 大长度交流500kV交联聚乙烯绝缘光纤复合海底电力电缆(含软接头)  | 中天科技海缆有限公司  | 
37  | 复合绝缘强力清洁修复剂  | 山东申烨电气科技有限公司  | 
38  | 电子签约系统  | 杭州尚尚签网络科技有限公司  | 
39  | 一体化开发云平台  | 国网信息通信产业集团  | 
40  | 基于大数据的信息系统故障实时预警与智能诊断系统  | 国网湖南电力信息通信分公司  | 
41  | 新一代携能通信与隔空无线充电同时实现的智能物联网系统  | 河北雄安携能科技有限公司  | 
42  | 变电站数据网络性能测试仪,BigTao220高性能数据网络测试仪  | 北京信而泰科技股份有限公司  | 
43  | 面向电力“互联网+”业务的可信区块链公共服务平台  | 国网电子商务有限公司  | 
44  | 北斗高精度接收机设计及基准站网应用平台  | 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司  | 
45  | 基于可见光传输的设备物联通信系统  | 北京百川纳科技有限公司  | 
46  | 发电设备智能故障预警及诊断系统  | 山东鲁能软件技术有限公司  | 
47  | 基于光接口互联的电力复用保护通道应用  | 国网湖北电力荆门供电公司信通分公司  | 
48  | 基于大数据技术电网设备参数辨识与继电保护整定精益化研究  | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司  | 
49  | 基于伪授时防控的电力时间同步系统智能化技术及应用研究  | 国网湖北电力  | 
50  | 继电保护串口打印共享器  | 国网江西电力检修公司  | 
51  | 电能表动态误差测试装置  | 国网冀北电科院  | 
52  | 低压计量箱自动化检定系统  | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司  | 
53  | 佰聆标签库产品V2.5  | 佰聆数据股份有限公司  | 
54  | 高强度铝包钢绞线  | 中天电力光缆有限公司  | 
55  | JL3/GLB27-630/45-45/7高强度铝包钢芯高导电率铝绞线  | 江苏中天科技股份有限公司  | 
56  | JL3/LHA55.25-800/550-54/37铝合金芯高导电率铝绞线  | 上海中天铝线有限公司  | 
57  | ±1100kV换流变压器阀侧出线装置及阀侧套管  | 西安西电变压器有限责任公司  | 


地址:石家庄高新区太行大街498号
总机:0311-89928228
邮箱:top@hebtop.com
开元(中国)电气官方二维码